Security Camera
Ajoka banner

Home | Spy Cameras | About Ajoka | Shipping | Price list | Links | OEM Orders | Join Ajoka

Ajoka wholesale wireless spy camera cctv security camera Law enforcement equipments China
Manufacturer your Dropship partner Factory for spy cam police gear and spy Gadgets hidden Nanny Cam

Lawmate

  Lawmate

Goscam

ViewSun

Thumb Camera DVR

Buckle DVR Camera

Clock DVR  Camera

Charger DVR Camera
Other Ajoka Web sites

 

World Gazetteer

World
no. Name calculation 2008 area (km2) population density
(per km2)
flag name variants capital
1 Afghanistan 23 725 835 645 807 36.74 Afganistán Kabul
2 Albania 3 175 119 28 748 110.4 Albanie, Albanien Tirana
3 Algeria 34 498 821 2 381 741 14.48 Argelia, Algérie, Algerien Algiers
4 American Samoa 69 823 197 354.4 Samoa Americana, Samoa américaines, Amerikanisch-Samoa Pago Pago
5 Andorra 86 417 464 186.2 Andorre Andorra la Vella
6 Angola 16 853 679 1 246 700 13.52   Luanda
7 Anguilla 14 952 96 155.8   The Valley
8 Antarctica 1 124 14 000 000 0.00 Antártida, Antarctique, Antarktis  
9 Antigua and Barbuda 85 420 435 196.2 Antigua y Barbuda, Antigua et Barbuda, Antigua und Barbuda Saint John's
10 Argentina 39 792 277 2 777 409 14.33 Argentine, Argentinien Buenos Aires
11 Armenia 3 237 660 29 743 108.9 Arménie, Armenien Yerevan
12 Aruba 111 013 193 575.2   Oranjestad
13 Australia 20 245 629 7 682 557 2.64 Australie, Australien Canberra
14 Austria 8 332 069 83 858 99.36 Autriche, ?sterreich Vienna
15 Azerbaijan 8 842 982 86 530 102.2 Azerbaiyán, Azerba?djan, Aserbaidschan Baku
16 Bahamas 335 187 13 962 24.01   Nassau
17 Bahrain 788 873 694 1 137 Bahrein, Bahre?n Manama
18 Bangladesh 143 481 419 142 615 1 006 Bangladesch Dhāka
19 Barbados 276 965 431 642.6 Barbade Bridgetown
20 Belarus 9 615 624 207 600 46.32 Bielorrusia, Biélorussie, Wei?russland Minsk
21 Belgium 10 629 899 30 518 348.3 Bélgica, Belgique, Belgien Brussels
22 Belize 321 243 22 966 13.99 Belice Belmopan
23 Benin 8 052 780 112 622 71.50 Bénin Porto Novo
24 Bermuda 64 294 53 1 211 Bermudas, Bermudes Hamilton
25 Bhutan 671 887 38 816 17.31 Bután, Bhoutan  
26 Bolivia 10 300 696 1 098 581 9.38 Bolivie, Bolivien Sucre
27 Bosnia and Herzegovina 3 887 280 51 176 75.96 Bosnia y Herzegovina, Bosnie et Herzégovine, Bosnien und Herzegowina Sarajevo
28 Botswana 1 914 815 581 730 3.29   Gaborone
29 Brazil 192 047 523 8 544 418 22.48 Brasil, Brésil, Brasilien Brasília
30 British Virgin Islands 23 299 151 154.3 Islas Vírgenes del Reino Unido, ?les Vierges britanniques, Britische Jungferninseln Road Town
31 Brunei 406 849 5 765 70.57   Bandar Seri Begawan
32 Bulgaria 7 535 211 110 994 67.89 Bulgarie, Bulgarien Sofia
33 Burkina Faso 14 396 431 267 950 53.73   Ouagadougou
34 Burundi 8 731 814 27 834 313.7   Bujumbura
35 Cambodia 14 103 096 181 035 77.90 Camboya, Cambodge, Kambodscha Phnum Pénh
36 Cameroon 19 018 638 475 442 40.00 Camerún, Cameroun, Kamerun Yaoundé
37 Canada 32 213 280 9 976 137 3.23 Canadá, Kanada Ottawa
38 Cape Verde 499 362 4 033 123.8 Cabo Verde, Cap Vert, Kap Verde Praia
39 Cayman Islands 54 384 259 210.0 Islas Caimán, ?les Ca?mans, Cayman-Inseln George Town
40 Central African Republic 3 347 188 622 436 5.38 República Centroafricana, République Centrafricaine, Zentralafrikanische Republik Bangui
41 Chad 8 988 735 1 284 000 7.00 Tchad, Tschad N'Djaména
42 Chile 16 998 021 755 482 22.50 Chili Santiago
43 China 1 313 552 038 9 806 391 133.9 Chine Peking
44 Colombia 44 459 803 1 141 748 38.94 Colombie, Kolumbien Bogotá
45 Comoros 626 930 1 862 336.7 Comores, Komoren Moroni
46 Congo 3 702 311 342 000 10.83 Kongo Brazzaville
47 Congo (Dem. Rep.) 64 105 984 2 344 798 27.34 Congo (Rep. Dem.), Kongo (Dem. Rep.) Kinshasa
48 Cook Islands 19 697 237 83.22 Islas Cook, ?les Cook, Cookinseln Avarua
49 Costa Rica 4 549 903 51 090 89.06   San José
50 Croatia 4 447 495 56 542 78.66 Croacia, Croatie, Kroatien Zagreb
51 Cuba 11 237 171 109 886 102.3 Kuba Havanna
52 Cyprus 1 099 421 9 251 118.8 Chipre, Chypre, Zypern Nicosia
53 Czech Republic 10 310 957 78 867 130.7 República Checa, République Tchèque, Tschechische Republik Prague
54 Denmark 5 466 444 42 765 127.8 Dinamarca, Danemark, D?nemark  
55 Djibouti 852 844 23 200 36.76    
56 Dominica 70 581 738 95.69 Dominique Roseau
57 Dominican Republic 9 679 893 48 734 198.6 República Dominicana, République Dominicaine, Dominikanische Republik Santo Domingo
58 East Timor 969 816 14 604 66.41 Timor Oriental, Timor oriental, Ost-Timor Dili
59 Ecuador 13 835 076 272 046 50.86 équateur Quito
60 Egypt 75 099 806 1 001 450 74.99 Egipto, égypte, ?gypten Cairo
61 El Salvador 7 218 048 21 041 343.0 Salvador San Salvador
62 Equatorial Guinea 1 137 143 28 051 40.54 Guinea Ecuatorial, Guinée équatoriale, ?quatorial-Guinea Malabo
63 Eritrea 4 936 403 121 100 40.76 érythrée Āsmara
64 Estonia 1 339 330 45 226 29.61 Estonie, Estland Tallinn
65 Ethiopia 79 183 659 1 127 127 70.25 Etiopía, éthiopie, ?thiopien Āddīs Ābebā
66 External Territories of Australia 1 669 568 2.94 Territorios Australianos Exteriores, Territoires Extérieurs Australiens, Australische Hoheitsgebiete  
67 Falkland Islands 2 483 16 076 0.15 Islas Malvinas, ?les Malouines, Falklandinseln Port Stanley
68 Faroe Islands 48 361 1 414 34.20 Islas Faroe, ?les Féroé, F?r?er-Inseln Tórshavn
69 Fiji Islands 832 393 18 274 45.55 Fiji, Fidji, Fidschi Suva
70 Finland 5 287 914 338 145 15.64 Finlandia, Finlande, Finnland Helsinki
71 France 62 015 826 547 030 113.4 Francia, Frankreich Paris
72 French Guiana 220 898 83 534 2.64 Guayana Francesa, Guyane fran?aise, Franz?sisch Guyana Cayenne
73 French Polynesia 262 777 3 894 67.48 Polinesia Francesa, Polynésie Fran?aise, Franz?sisch-Polynesien Papeete
74 French Southern Territories 120 7 781 0.02 Territorios franceses del Sur, Terres Australes Fran?aises, Franz?sische Südgebiete  
75 Gabon 1 725 105 267 667 6.44 Gabón, Gabun Libreville
76 Gambia 1 546 400 10 689 144.7 Gambie Banjul
77 Georgia 4 658 143 69 700 66.83 Géorgie, Georgien Tbilisi
78 Germany 82 191 106 357 021 230.2 Alemania, Allemagne, Deutschland Berlin
79 Ghana 23 428 820 238 538 98.22   Accra
80 Gibraltar 29 055 7 4 470   Gibraltar
81 Greece 11 205 946 131 957 84.92 Grecia, Grèce, Griechenland Athens
82 Greenland 56 796 2 175 600 0.03 Groenlandia, Groenland, Gr?nland Nuuk
83 Grenada 106 409 345 308.4 Granada, Grenade Saint George's
84 Guadeloupe 441 124 1 780 247.8 Guadalupe Basse-Terre
85 Guam 175 971 545 322.9   Agana
86 Guatemala 13 994 079 108 894 128.5   Guatemala
87 Guernsey and Alderney 64 131 91 704.7 Guernsey y Alderney, Guernsey et Alderney, Guernsey und Alderney Saint Peter Port
88 Guinea 10 174 655 245 857 41.38 Guinée Conakry
89 Guinea-Bissau 1 403 569 36 123 38.86 Guinée-Bissau Bissau
90 Guyana 780 372 215 083 3.63 Guayana, Guyane Georgetown
91 Haiti 8 558 135 27 748 308.4 Haití, Ha?ti Port-au-Prince
92 Honduras 7 761 830 112 088 69.25   Tegucigalpa
93 Hungary 10 071 943 92 966 108.3 Hungría, Hongrie, Ungarn Budapest
94 Iceland 315 450 102 928 3.06 Islandia, Islande, Island Reykjavík
95 India 1 152 342 278 3 166 285 363.9 Inde, Indien Ni Dilli
96 Indonesia 227 070 492 1 904 443 119.2 Indonésie, Indonesien Jakarta
97 Iran 71 028 973 1 648 195 43.10 Irán Tehrān
98 Iraq 34 828 529 434 128 80.23 Irak Bagdād
99 Ireland 4 364 523 70 273 62.11 Irlanda, Irlande, Irland Dublin
100 Isle of Man 81 413 572 142.3 Isla de Man, ?le de Man, Man Douglas
101 Israel 7 325 999 20 991 349.0 Isra?l Jerusalem
102 Italy 59 279 992 301 323 196.7 Italia, Italie, Italien Rome
103 Ivory Coast 20 794 345 322 461 64.49 Costa de Marfil, C?te d'Ivoire, Elfenbeinküste Yamoussoukro
104 Jamaica 2 687 852 10 991 244.6 Jama?que, Jamaika Kingston
105 Japan 127 939 307 377 812 338.6 Japón, Japon Tōkyō
106 Jersey 88 054 116 758.4   Saint Helier
107 Jordan 5 913 809 89 342 66.19 Jordania, Jordanie, Jordanien 'Ammān
108 Kazakhstan 15 663 189 2 715 900 5.77 Kazajistán, Kasachstan Astana
109 Kenya 35 112 181 581 787 60.35 Kenia Nairobi
110 Kiribati 97 031 832 116.7   Bairiki
111 Korea (North) 23 708 186 122 762 193.1 Corea del Norte, Corée du Nord, Nordkorea Pyŏngyang
112 Korea (South) 48 426 195 99 268 487.8 Corea del Sur, Corée du Sud, Südkorea Sŏul
113 Kosovo 2 113 225 10 887 194.1   Pri?tina
114 Kuwait 2 906 764 17 818 163.1 Kowe?t al-Kuwayt
115 Kyrgyzstan 5 285 799 199 900 26.44 Kirguizistán, Kirghizistan, Kirgisistan Bişkek
116 Laos 5 909 701 236 800 24.96   Vientiane
117 Latvia 2 268 001 64 598 35.11 Letonia, Lettonie, Lettland Rīga
118 Lebanon 4 602 431 10 201 451.2 Líbano, Liban, Libanon  
119 Lesotho 1 884 897 30 355 62.10   Maseru
120 Liberia 3 283 000 99 065 33.14   Monrovia
121 Libya 6 455 346 1 777 060 3.63 Libia, Libye, Libyen Tripoli
122 Liechtenstein 35 406 160 221.3   Vaduz
123 Lithuania 3 366 913 65 300 51.56 Lituania, Lituanie, Litauen Vilnius
124 Luxembourg 463 129 2 586 179.1 Luxemburgo, Luxemburg Luxemburg
125 Macedonia 2 047 846 25 433 80.52 Macédoine, Mazedonien Skopje
126 Madagascar 18 622 208 587 041 31.72 Madagaskar Antananarivo
127 Malawi 13 444 359 118 480 113.5   Lilongwe
128 Malaysia 27 737 693 329 758 84.12 Malasia, Malaisie Kuala Lumpur
129 Maldives 308 797 298 1 036 Maldivas, Malediven Malé
130 Mali 12 781 404 1 240 198 10.31 Malí Bamako
131 Malta 403 580 315 1 281 Malte Valletta
132 Marshall Islands 53 236 181 293.4 Islas Marshall, ?les Marshall, Marshall-Inseln Rita
133 Martinique 401 885 1 128 356.3 Martinica Fort-de-France
134 Mauritania 3 022 150 1 035 000 2.92 Mauritanie, Mauretanien Nouakchott
135 Mauritius 1 261 926 2 040 618.7 Mauricio, ?le Maurice Port Louis
136 Mayotte 196 841 373 527.4    
137 Mexico 107 236 677 1 967 138 54.51 México, Mexique, Mexiko Mexico City
138 Micronesia 108 287 721 150.3 Micronésie, Mikronesien Palikir
139 Moldova 3 640 569 33 843 107.6 Moldavia, Moldavie, Moldawien Chişinău
140 Monaco 33 639 2 17 251 Mónaco Monaco-Ville
141 Mongolia 2 644 595 1 564 160 1.69 Mongolie, Mongolei Ulaanbaatar
142 Montenegro 625 536 13 812 45.29 Montenégro, Crna Gora Podgorica
143 Montserrat 6 188 102 60.67    
144 Morocco 30 886 980 458 730 67.33 Marruecos, Maroc, Marokko Rabat
145 Mozambique 21 000 335 799 380 26.27 Mosambik Maputo
146 Myanmar 56 950 062 676 577 84.17   Rangoon
147 Namibia 2 128 560 825 112 2.58 Namibie Windhoek
148 Nauru 10 147 21 478.6   Yaren
149 Nepal 26 942 600 147 181 183.1 Népal Kathmandu
150 Netherlands 16 409 082 41 526 395.2 Países Bajos, Pays-Bas, Niederlande Amsterdam
151 Netherlands Antilles 194 902 800 243.6 Antillas Holandesas, Antilles néerlandaises, Niederl?ndische Antillen Willemstad
152 New Caledonia 248 082 18 736 13.24 Nueva Caledonia, Nouvelle Calédonie, Neukaledonien Nouméa
153 New Zealand 4 121 662 270 534 15.24 Nueva Zelanda, Nouvelle Zélande, Neuseeland Wellington
154 Nicaragua 5 353 272 129 454 41.35   Managua
155 Niger 13 916 612 1 186 408 11.73 Níger Niamey
156 Nigeria 147 357 690 923 768 159.5 Nigéria  
157 Niue 1 617 259 6.24   Alofi
158 Norfolk Island 2 548 35 73.75 Isla de Norfolk, ?le de Norfolk Kingston
159 Northern Mariana Islands 87 366 477 183.2 Islas Marianas del Norte, Mariannes du Nord, N?rdliche Marianen Susupe
160 Norway 4 714 633 323 759 14.56 Noruega, Norvège, Norwegen Oslo
161 Oman 2 721 576 309 500 8.79 Omán Muscat
162 Pakistan 155 360 000 880 254 176.5 Paquistán Islāmābād
163 Palau 20 548 491 41.85   Koror
164 Palestine 4 589 514 6 242 735.3 Palestina, Pal?stina  
165 Panama 3 426 464 77 082 44.45 Panamá Panamá
166 Papua New Guinea 6 315 896 462 840 13.65 Papúa Nueva Guinea, Papouasie Nouvelle-Guinée, Papua-Neuguinea Port Moresby
167 Paraguay 6 243 757 406 752 15.35   Asunción
168 Peru 26 901 638 1 285 216 20.93 Perú, Pérou Lima
169 Philippines 90 317 981 300 000 301.1 Filipinas, Philippinen Manila
170 Poland 38 077 421 312 685 121.8 Polonia, Pologne, Polen Warsaw
171 Portugal 10 634 138 92 391 115.1   Lisbon
172 Puerto Rico 3 956 480 9 104 434.6 Porto Rico San Juan
173 Qatar 928 404 11 521 80.58 Katar Doha
174 Reunion 802 855 2 547 315.3 Réunion, Reunión Saint-Denis
175 Romania 21 503 193 238 391 90.20 Rumania, Roumanie, Rum?nien Bucureşci
176 Russia 141 833 475 16 894 741 8.40 Rusia, Russie, Russland Moscow
177 Rwanda 8 995 038 26 338 341.5 Ruanda Kigali
178 Saint Helena 4 425 410 10.79 Santa Helena, Sainte Hélène, Sankt Helena Jamestown
179 Saint Kitts and Nevis 48 895 267 183.3 Saint Kitts y Nevis, Saint Kitts et Nevis Basseterre
180 Saint Lucia 170 718 616 277.0 Santa Lucía, Saint-Lucie Castries
181 Saint Pierre and Miquelon 6 108 242 25.24 San Pedro y Miquelón, Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre
182 Saint Vincent and The Grenadines 102 133 392 260.7 Saint Vincent and the Grenadines, San Vicente y Granadinas, Saint-Vincent et les Grenadines, Saint Vincent und die Grenadinen Kingstown
183 Samoa 180 515 2 785 64.82   Apia
184 San Marino 30 440 61 497.5 Saint-Marin San Marino
185 S?o Tomé and Príncipe 157 847 1 001 157.7 Santo Tomé y Príncipe, S?o Tomé et Príncipe, S?o Tomé und Príncipe S?o Tomé
186 Saudi Arabia 24 686 696 2 149 690 11.48 Arabia Saudí, Arabie Saoudite, Saudi-Arabien Riyadh
187 Senegal 11 291 344 196 722 57.40 Sénégal Dakar
188 Serbia 7 404 220 77 498 95.54 Serbien, Serbie Belgrade
189 Seychelles 86 200 455 189.5 Seychellen Victoria
190 Sierra Leone 5 226 221 71 740 72.85 Sierra Leona Freetown
191 Singapore 4 974 232 683 7 286 Singapur, Singapour Singapore
192 Slovakia 5 392 932 49 034 110.0 República Eslovaca, Slovaquie, Slowakei, Eslovaquia Bratislava
193 Slovenia 2 018 127 20 273 99.55 Eslovenia, Slovénie, Slowenien Ljubljana
194 Smaller Territories of Chile 3 902 351 11.11 Territorios Chilenos, Territoires Chiliens, Chilenische Hoheitsgebiete Hangaroa
195 Smaller Territories of the UK 48 105 0.46 Territorios del Reino Unido, Dépendances du Royaume Uni, Britische Hoheitsgebiete  
196 Solomon Islands 506 992 28 400 17.85 Islas Salomón, ?les Salomon, Salomonen Honiara
197 Somalia 12 692 376 637 657 19.90 Somalie Muqdisho
198 South Africa 48 394 880 1 219 090 39.70 República de Sudáfrica, Afrique du Sud, Republik Südafrika Pretoria
199 Spain 45 924 800 504 842 90.97 Espa?a, Espagne, Spanien Madrid
200 Sri Lanka 20 293 592 65 610 309.3   Colombo
201 Sudan 37 503 467 2 505 810 14.97 Sudán, Soudan Khartoum
202 Suriname 518 285 163 820 3.16 Surinam Paramaribo
203 Svalbard and Jan Mayen 2 205 61 606 0.04 Islas Svalbard y Jan Mayen, ?les Svalbard et Jan Mayen, Svalbard und Jan Mayen Longyearbyen
204 Swaziland 956 419 17 363 55.08 Suazilandia, Swasiland Mbabane
205 Sweden 9 146 262 449 965 20.33 Suecia, Suède, Schweden Stockholm
206 Switzerland 7 555 082 41 285 183.0 Suiza, Suisse, Schweiz Bern
207 Syria 19 989 814 185 180 107.9 Siria, Syrie, Syrien Damascus
208 Taiwan 23 086 002 36 188 637.9 Taiwán Táiběi
209 Tajikistan 7 350 401 143 100 51.37 Tayikistán, Tadschikistan Dushanbe
210 Tanzania 40 120 715 945 088 42.45 Tanzanie, Tansania Dodoma
211 Thailand 63 629 485 513 115 124.0 Tailandia, Tha?lande Bangkok
212 Togo 5 588 281 56 785 98.41   Lomé
213 Tokelau 1 383 10 136.7 Islas Tokelau, ?les Tokelau Fakaofo
214 Tonga 101 747 651 156.4   Nuku'alofa
215 Trinidad and Tobago 1 339 932 5 128 261.3 Trinidad y Tobago, Trinité et Tobago, Trinidad und Tobago Port of Spain
216 Tunisia 10 326 500 163 610 63.12 Túnez, Tunisie, Tunesien Tunis
217 Turkey 71 459 697 779 993 91.62 Turquía, Turquie, Türkei Ankara
218 Turkmenistan 7 193 046 488 100 14.74 Turkmenistán, Turkménistan Aşgabat
219 Turks and Caicos Islands 35 155 497 70.73 Islas Turks y Caicos, ?les Turks et Ca?cos, Turks- und Caicosinseln Cockburn Town
220 Tuvalu 9 916 26 386.9   Vaiaku
221 Uganda 29 395 836 242 554 121.2 Ouganda Kampala
222 Ukraine 46 396 212 603 628 76.86 Ucrania Kiev
223 United Arab Emirates 5 402 375 77 700 69.53 Emiratos árabes Unidos, émirats Arabes Unis, Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi
224 United Kingdom 61 150 214 244 140 250.5 Reino Unido, Royaume-Uni, Gro?britannien London
225 United States Minor Outlying Islands 0 45   Islas menores de Estados Unidos, Dépendances américaines, US-Amerikanische Hoheitsgebiete  
226 United States of America 304 434 039 9 629 047 31.62 Estados Unidos, états-Unis, Vereinigte Staaten von Amerika Washington
227 Uruguay 3 383 284 175 016 19.33   Montevideo
228 Uzbekistan 27 363 389 447 400 61.16 Uzbekistán, Ouzbékistan, Usbekistan Tashkent
229 Vanuatu 227 318 12 190 18.65   Vila
230 Vatican City 549 <1 1 248 Ciudad del Vaticano, Cité du Vatican, Vatikan Vatican City
231 Venezuela 28 522 297 916 445 31.12   Caracas
232 Vietnam 86 212 905 331 212 260.3   Hà Nội
233 Virgin Islands of the United States 113 559 352 322.6 Islas Vírgenes de los Estados Unidos, ?les Vierges américaines, Amerikanische Jungferninseln Charlotte Amalie
234 Wallis and Futuna 15 453 274 56.40 Wallis y Futuna, Wallis et Futuna, Wallis und Futuna Mata'utu
235 Western Sahara 471 057 266 000 1.77 Sahara Occidental, Westsahara al-'Ayūn
236 Yemen 21 860 660 528 076 41.40 Yémen, Jemen Şan'ā
237 Zambia 12 449 352 752 614 16.54 Zambie, Sambia Lusaka
238 Zimbabwe 12 352 402 390 784 31.61 Zimbabue, Simbabwe Harare
  World 6 631 161 087       Mundo, Monde, Welt  

 

Ajoka China wholesale Manufacturer Security system Spycam Wireless camera